Preçário de Danos

IVA incluído  |  Valores em euros  |  Atualizado em 15/01/2025

Consulte abaixo os valores aplicáveis por área do dano, tipo de dano e grupo da viatura. As tabelas podem ser percorridas horizontalmente em telemóvel.

Carroçaria
Área do dano Grupo A, C1, J1 Grupo E, F, J2, O Grupo L1, H1, 1, 2
Mossa Risco Falta Mossa Risco Falta Mossa Risco Falta
Capa do espelho Direito 155,30 € 95,20 € 232,90 € 186,30 € 114,30 € 279,50 € 223,60 € 137,10 € 335,30 €
Capa do espelho Esquerdo 155,30 € 95,20 € 232,90 € 186,30 € 114,30 € 279,50 € 223,60 € 137,10 € 335,30 €
Capôt 373,00 € 256,50 € 807,30 € 447,60 € 307,80 € 968,80 € 537,10 € 369,30 € 1.162,50 €
Embaladeira Direita 309,10 € 203,70 € 714,20 € 370,90 € 244,40 € 857,00 € 445,10 € 293,30 € 1.028,40 €
Embaladeira Esquerda 309,10 € 203,70 € 714,20 € 370,90 € 244,40 € 857,00 € 445,10 € 293,30 € 1.028,40 €
Fechadura Direita 393,30 € 393,30 € 393,30 € 496,80 € 496,80 € 496,80 € 600,30 € 600,30 € 600,30 €
Fechadura Esquerda 393,30 € 393,30 € 393,30 € 496,80 € 496,80 € 496,80 € 600,30 € 600,30 € 600,30 €
Guarda Lamas Frente Direito 309,10 € 203,70 € 714,20 € 370,90 € 244,40 € 857,00 € 445,10 € 293,30 € 1.028,40 €
Guarda Lamas Frente Esquerdo 309,10 € 203,70 € 714,20 € 370,90 € 244,40 € 857,00 € 445,10 € 293,30 € 1.028,40 €
Guarda Lamas Trás Direito 309,10 € 203,70 € 714,20 € 370,90 € 244,40 € 857,00 € 445,10 € 293,30 € 1.028,40 €
Guarda Lamas Trás Esquerdo 309,10 € 203,70 € 714,20 € 370,90 € 244,40 € 857,00 € 445,10 € 293,30 € 1.028,40 €
Ilharga Direita 309,10 € 203,70 € 714,20 € 370,90 € 244,40 € 857,00 € 445,10 € 293,30 € 1.028,40 €
Ilharga Esquerda 309,10 € 203,70 € 714,20 € 370,90 € 244,40 € 857,00 € 445,10 € 293,30 € 1.028,40 €
Painel Traseiro Direito 309,10 € 203,70 € 714,20 € 370,90 € 244,40 € 857,00 € 445,10 € 293,30 € 1.028,40 €
Painel Traseiro Esquerdo 309,10 € 203,70 € 714,20 € 370,90 € 244,40 € 857,00 € 445,10 € 293,30 € 1.028,40 €
Parachoques Frente 309,10 € 203,70 € 714,20 € 370,90 € 244,40 € 857,00 € 445,10 € 293,30 € 1.028,40 €
Parachoques Trás 309,10 € 203,70 € 714,20 € 370,90 € 244,40 € 857,00 € 445,10 € 293,30 € 1.028,40 €
Porta Frente Direita 364,30 € 203,70 € 714,20 € 437,20 € 244,40 € 857,00 € 524,60 € 293,30 € 1.028,40 €
Porta Frente Esquerda 364,30 € 203,70 € 714,20 € 437,20 € 244,40 € 857,00 € 524,60 € 293,30 € 1.028,40 €
Porta trás Direita 364,30 € 203,70 € 714,20 € 437,20 € 244,40 € 857,00 € 524,60 € 293,30 € 1.028,40 €
Porta trás Esquerda 364,30 € 203,70 € 714,20 € 437,20 € 244,40 € 857,00 € 524,60 € 293,30 € 1.028,40 €
Retrovisor Direito 362,80 € 95,20 € 362,80 € 435,30 € 114,30 € 435,30 € 522,40 € 137,10 € 522,40 €
Retrovisor Esquerdo 362,80 € 95,20 € 362,80 € 435,30 € 114,30 € 435,30 € 522,40 € 137,10 € 522,40 €
Tampa da Mala 309,10 € 203,70 € 714,20 € 370,90 € 244,40 € 857,00 € 445,10 € 293,30 € 1.028,40 €
Tejadilho 351,90 € 256,50 € 807,30 € 422,30 € 307,80 € 968,80 € 506,70 € 369,30 € 1.162,50 €
Jantes e Pneus
Área do dano Grupo A, C1, J1 Grupo E, F, J2, O Grupo L1, H1, 1, 2
Mossa Risco Falta Mossa Risco Falta Mossa Risco Falta
Furo Pneu 84,90 € 84,90 € 84,90 € 101,80 € 101,80 € 101,80 € 122,20 € 122,20 € 122,20 €
Jante Frente Direita 144,90 € 102,50 € 424,40 € 173,90 € 123,00 € 509,20 € 208,70 € 147,50 € 611,10 €
Jante Frente Esquerda 144,90 € 102,50 € 424,40 € 173,90 € 123,00 € 509,20 € 208,70 € 147,50 € 611,10 €
Jante Tras Direita 144,90 € 102,50 € 424,40 € 173,90 € 123,00 € 509,20 € 208,70 € 147,50 € 611,10 €
Jante Tras Esquerda 144,90 € 102,50 € 424,40 € 173,90 € 123,00 € 509,20 € 208,70 € 147,50 € 611,10 €
Pneu Frente Direito 208,00 € 208,00 € 208,00 € 249,60 € 249,60 € 249,60 € 299,60 € 299,60 € 299,60 €
Pneu Frente Esquerdo 208,00 € 208,00 € 208,00 € 249,60 € 249,60 € 249,60 € 299,60 € 299,60 € 299,60 €
Pneu Suplente 208,00 € 208,00 € 208,00 € 249,60 € 249,60 € 249,60 € 299,60 € 299,60 € 299,60 €
Pneu Trás Direito 208,00 € 208,00 € 208,00 € 249,60 € 249,60 € 249,60 € 299,60 € 299,60 € 299,60 €
Pneu Trás Esquerdo 208,00 € 208,00 € 208,00 € 249,60 € 249,60 € 249,60 € 299,60 € 299,60 € 299,60 €
Tampão da roda 101,40 € 72,50 € 124,20 € 108,70 € 86,90 € 144,90 € 125,00 € 104,30 € 166,40 €
Luzes
Área do dano Grupo A, C1, J1 Grupo E, F, J2, O Grupo L1, H1, 1, 2
Mossa Risco Falta Mossa Risco Falta Mossa Risco Falta
Farol trás Direito 569,30 € 362,30 € 569,30 € 641,70 € 434,70 € 641,70 € 749,30 € 521,60 € 749,30 €
Farol trás Esquerdo 569,30 € 362,30 € 569,30 € 641,70 € 434,70 € 641,70 € 749,30 € 521,60 € 749,30 €
Nevoeiro Frente Direito 298,10 € 298,10 € 298,10 € 357,70 € 357,70 € 357,70 € 429,20 € 429,20 € 429,20 €
Nevoeiro Frente Esquerdo 298,10 € 298,10 € 298,10 € 357,70 € 357,70 € 357,70 € 429,20 € 429,20 € 429,20 €
Nevoeiro Trás 298,10 € 298,10 € 298,10 € 357,70 € 357,70 € 357,70 € 429,20 € 429,20 € 429,20 €
Optica Frente Direita 569,30 € 372,60 € 569,30 € 1.242,00 € 447,10 € 1.242,00 € 1.345,90 € 536,50 € 1.345,90 €
Optica Frente Esquerda 569,30 € 372,60 € 569,30 € 1.242,00 € 447,10 € 1.242,00 € 1.345,90 € 536,50 € 1.345,90 €
Vidros
Área do dano Grupo A, C1, J1 Grupo E, F, J2, O Grupo L1, H1, 1, 2
Mossa Risco Falta Mossa Risco Falta Mossa Risco Falta
Óculo traseiro 646,90 € 181,10 € 646,90 € 957,40 € 217,40 € 957,40 € 1.009,10 € 260,80 € 1.009,10 €
Para-Brisas 672,80 € 181,10 € 672,80 € 852,80 € 217,40 € 852,80 € 967,10 € 260,80 € 967,10 €
Vidro Painel Frontal Direito 424,40 € 181,10 € 424,40 € 509,20 € 217,40 € 509,20 € 611,10 € 260,80 € 611,10 €
Vidro Painel Frontal Esquerdo 424,40 € 181,10 € 424,40 € 509,20 € 217,40 € 509,20 € 611,10 € 260,80 € 611,10 €
Vidro Painel Traseiro Direito 424,40 € 181,10 € 424,40 € 509,20 € 217,40 € 509,20 € 611,10 € 260,80 € 611,10 €
Vidro Painel Traseiro Esquerdo 424,40 € 181,10 € 424,40 € 509,20 € 217,40 € 509,20 € 611,10 € 260,80 € 611,10 €
Vidro Porta Frente Direita 465,80 € 181,10 € 465,80 € 558,90 € 217,40 € 558,90 € 670,70 € 260,80 € 670,70 €
Vidro Porta Frente Esquerda 465,80 € 181,10 € 465,80 € 558,90 € 217,40 € 558,90 € 670,70 € 260,80 € 670,70 €
Vidro Porta Trás Direita 465,80 € 181,10 € 465,80 € 558,90 € 217,40 € 558,90 € 670,70 € 260,80 € 670,70 €
Vidro Porta Trás Esquerda 465,80 € 181,10 € 465,80 € 558,90 € 217,40 € 558,90 € 670,70 € 260,80 € 670,70 €
Interior
Área do dano Grupo A, C1, J1 Grupo E, F, J2, O Grupo L1, H1, 1, 2
Mossa Risco Falta Mossa Risco Falta Mossa Risco Falta
Capa Banco Frente Direito 269,10 € 269,10 € 465,80 € 322,90 € 322,90 € 558,90 € 387,50 € 387,50 € 670,70 €
Capa Banco Frente Esquerdo 269,10 € 269,10 € 465,80 € 322,90 € 322,90 € 558,90 € 387,50 € 387,50 € 670,70 €
Capa Banco Tras Direito 269,10 € 269,10 € 465,80 € 322,90 € 322,90 € 558,90 € 387,50 € 387,50 € 670,70 €
Capa Banco Tras Esquerdo 269,10 € 269,10 € 465,80 € 322,90 € 322,90 € 558,90 € 387,50 € 387,50 € 670,70 €
Chapeleira 496,80 € 496,80 € 496,80 € 596,20 € 596,20 € 596,20 € 715,40 € 715,40 € 715,40 €
Espelho retrovisor interior 362,80 € 95,20 € 362,80 € 435,30 € 114,30 € 435,30 € 522,40 € 137,10 € 522,40 €
Forro Bagageira 165,60 € 165,60 € 165,60 € 238,10 € 238,10 € 238,10 € 238,10 € 238,10 € 238,10 €
Forro Porta Frente Direita 269,10 € 269,10 € 362,30 € 322,90 € 322,90 € 434,70 € 387,50 € 387,50 € 521,60 €
Forro Porta Frente Esquerda 269,10 € 269,10 € 362,30 € 322,90 € 322,90 € 434,70 € 387,50 € 387,50 € 521,60 €
Forro Porta Tras Direita 269,10 € 269,10 € 362,30 € 322,90 € 322,90 € 434,70 € 387,50 € 387,50 € 521,60 €
Forro Porta Tras Esquerda 269,10 € 269,10 € 362,30 € 322,90 € 322,90 € 434,70 € 387,50 € 387,50 € 521,60 €
Forro Tecto 476,10 € 269,10 € 476,10 € 516,50 € 322,90 € 612,70 € 568,60 € 387,50 € 818,10 €
Grelha Ventilação 77,60 € 77,60 € 77,60 € 101,40 € 101,40 € 101,40 € 108,70 € 108,70 € 108,70 €
Pala so Sol 129,40 € 129,40 € 129,40 € 188,40 € 188,40 € 188,40 € 208,00 € 208,00 € 208,00 €
Radio 1.035,00 € 828,00 € 1.035,00 € 2.070,00 € 993,60 € 2.070,00 € 2.070,00 € 1.192,30 € 2.070,00 €
Tablier 569,30 € 465,80 € 569,30 € 765,90 € 558,90 € 765,90 € 877,70 € 670,70 € 877,70 €
Tapetes 51,80 € 51,80 € 124,20 € 51,80 € 51,80 € 124,20 € 77,60 € 77,60 € 181,10 €
Diversos
Área do dano Grupo A, C1, J1 Grupo E, F, J2, O Grupo L1, H1, 1, 2
Mossa Risco Falta Mossa Risco Falta Mossa Risco Falta
Antena 76,40 € 76,40 € 76,40 € 76,40 € 76,40 € 76,40 € 76,40 € 76,40 € 76,40 €
Carter do Oleo 631,40 € 631,40 € 631,40 € 714,20 € 714,20 € 714,20 € 807,30 € 807,30 € 807,30 €
Chave 362,30 € 362,30 € 362,30 € 496,80 € 393,30 € 496,80 € 496,80 € 424,40 € 496,80 €
Colete 36,20 € 36,20 € 36,20 € 36,20 € 36,20 € 36,20 € 36,20 € 36,20 € 36,20 €
Documentação 89,10 € 89,10 € 89,10 € 89,10 € 89,10 € 89,10 € 89,10 € 89,10 € 89,10 €
Embraiagem 776,30 € 776,30 € 776,30 € 1.656,00 € 1.656,00 € 1.656,00 € 2.049,30 € 2.049,30 € 2.049,30 €
Kit Emergência 74,50 € 74,50 € 74,50 € 74,50 € 74,50 € 74,50 € 74,50 € 74,50 € 74,50 €
Kit Ferramentas 98,30 € 98,30 € 98,30 € 124,20 € 124,20 € 124,20 € 144,90 € 144,90 € 144,90 €
Limpeza Extraordinária 41,40 € 41,40 € 41,40 € 51,80 € 51,80 € 51,80 € 62,10 € 62,10 € 62,10 €
Matricula Frente 51,80 € 51,80 € 51,80 € 51,80 € 51,80 € 51,80 € 51,80 € 51,80 € 51,80 €
Matricula Tras 51,80 € 51,80 € 51,80 € 51,80 € 51,80 € 51,80 € 51,80 € 51,80 € 51,80 €
Panela de Escape 350,90 € 350,90 € 350,90 € 362,30 € 362,30 € 362,30 € 403,70 € 403,70 € 403,70 €
Triangulo 82,80 € 82,80 € 82,80 € 93,20 € 93,20 € 93,20 € 113,90 € 113,90 € 113,90 €
Troca Combustível 320,90 € 320,90 € 320,90 € 372,60 € 372,60 € 372,60 € 434,70 € 434,70 € 434,70 €

AUTO RENT – AUTOMÓVEIS DE ALUGUER, LDA – NIF 501618600 – AV. TOMÁS CABREIRA, EDIF VISTAMAR, LOJA-I, 8500-802 PORTIMÃO - PORTUGAL