TVA incluse | Valeurs en euros | Mise à jour le 15/01/2025
Consultez ci-dessous les montants applicables par zone de dommage, type de dommage et groupe de véhicule. Les tableaux peuvent être parcourus horizontalement sur mobile.
| Zone de dommage | Groupe A, C1, J1 | Groupe E, F, J2, O | Groupe L1, H1, 1, 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosse | Rayure | Manque | Bosse | Rayure | Manque | Bosse | Rayure | Manque | |
| Coque de rétroviseur droit | 155,30 € | 95,20 € | 232,90 € | 186,30 € | 114,30 € | 279,50 € | 223,60 € | 137,10 € | 335,30 € |
| Coque de rétroviseur gauche | 155,30 € | 95,20 € | 232,90 € | 186,30 € | 114,30 € | 279,50 € | 223,60 € | 137,10 € | 335,30 € |
| Capot | 373,00 € | 256,50 € | 807,30 € | 447,60 € | 307,80 € | 968,80 € | 537,10 € | 369,30 € | 1.162,50 € |
| Emballage côté droit | 309,10 € | 203,70 € | 714,20 € | 370,90 € | 244,40 € | 857,00 € | 445,10 € | 293,30 € | 1.028,40 € |
| Paquet côté gauche | 309,10 € | 203,70 € | 714,20 € | 370,90 € | 244,40 € | 857,00 € | 445,10 € | 293,30 € | 1.028,40 € |
| Verrouillage à droite | 393,30 € | 393,30 € | 393,30 € | 496,80 € | 496,80 € | 496,80 € | 600,30 € | 600,30 € | 600,30 € |
| Verrouillage gauche | 393,30 € | 393,30 € | 393,30 € | 496,80 € | 496,80 € | 496,80 € | 600,30 € | 600,30 € | 600,30 € |
| Garde-boue avant droit | 309,10 € | 203,70 € | 714,20 € | 370,90 € | 244,40 € | 857,00 € | 445,10 € | 293,30 € | 1.028,40 € |
| Garde-boue avant gauche | 309,10 € | 203,70 € | 714,20 € | 370,90 € | 244,40 € | 857,00 € | 445,10 € | 293,30 € | 1.028,40 € |
| Garde-boue arrière droit | 309,10 € | 203,70 € | 714,20 € | 370,90 € | 244,40 € | 857,00 € | 445,10 € | 293,30 € | 1.028,40 € |
| Garde-boue arrière gauche | 309,10 € | 203,70 € | 714,20 € | 370,90 € | 244,40 € | 857,00 € | 445,10 € | 293,30 € | 1.028,40 € |
| Côté droit | 309,10 € | 203,70 € | 714,20 € | 370,90 € | 244,40 € | 857,00 € | 445,10 € | 293,30 € | 1.028,40 € |
| Côté gauche | 309,10 € | 203,70 € | 714,20 € | 370,90 € | 244,40 € | 857,00 € | 445,10 € | 293,30 € | 1.028,40 € |
| Panneau arrière droit | 309,10 € | 203,70 € | 714,20 € | 370,90 € | 244,40 € | 857,00 € | 445,10 € | 293,30 € | 1.028,40 € |
| Panneau arrière gauche | 309,10 € | 203,70 € | 714,20 € | 370,90 € | 244,40 € | 857,00 € | 445,10 € | 293,30 € | 1.028,40 € |
| Pare-chocs avant | 309,10 € | 203,70 € | 714,20 € | 370,90 € | 244,40 € | 857,00 € | 445,10 € | 293,30 € | 1.028,40 € |
| Pare-chocs arrière | 309,10 € | 203,70 € | 714,20 € | 370,90 € | 244,40 € | 857,00 € | 445,10 € | 293,30 € | 1.028,40 € |
| Porte d'entrée droite | 364,30 € | 203,70 € | 714,20 € | 437,20 € | 244,40 € | 857,00 € | 524,60 € | 293,30 € | 1.028,40 € |
| Porte d'entrée gauche | 364,30 € | 203,70 € | 714,20 € | 437,20 € | 244,40 € | 857,00 € | 524,60 € | 293,30 € | 1.028,40 € |
| Porte arrière droite | 364,30 € | 203,70 € | 714,20 € | 437,20 € | 244,40 € | 857,00 € | 524,60 € | 293,30 € | 1.028,40 € |
| Porte arrière gauche | 364,30 € | 203,70 € | 714,20 € | 437,20 € | 244,40 € | 857,00 € | 524,60 € | 293,30 € | 1.028,40 € |
| Rétroviseur droit | 362,80 € | 95,20 € | 362,80 € | 435,30 € | 114,30 € | 435,30 € | 522,40 € | 137,10 € | 522,40 € |
| Rétroviseur gauche | 362,80 € | 95,20 € | 362,80 € | 435,30 € | 114,30 € | 435,30 € | 522,40 € | 137,10 € | 522,40 € |
| Couvercle de coffre | 309,10 € | 203,70 € | 714,20 € | 370,90 € | 244,40 € | 857,00 € | 445,10 € | 293,30 € | 1.028,40 € |
| Toit | 351,90 € | 256,50 € | 807,30 € | 422,30 € | 307,80 € | 968,80 € | 506,70 € | 369,30 € | 1.162,50 € |
| Zone de dommage | Groupe A, C1, J1 | Groupe E, F, J2, O | Groupe L1, H1, 1, 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosse | Rayure | Manque | Bosse | Rayure | Manque | Bosse | Rayure | Manque | |
| Pneu crevé | 84,90 € | 84,90 € | 84,90 € | 101,80 € | 101,80 € | 101,80 € | 122,20 € | 122,20 € | 122,20 € |
| Jante avant droite | 144,90 € | 102,50 € | 424,40 € | 173,90 € | 123,00 € | 509,20 € | 208,70 € | 147,50 € | 611,10 € |
| Jante avant gauche | 144,90 € | 102,50 € | 424,40 € | 173,90 € | 123,00 € | 509,20 € | 208,70 € | 147,50 € | 611,10 € |
| Jante arrière droite | 144,90 € | 102,50 € | 424,40 € | 173,90 € | 123,00 € | 509,20 € | 208,70 € | 147,50 € | 611,10 € |
| Jante arrière gauche | 144,90 € | 102,50 € | 424,40 € | 173,90 € | 123,00 € | 509,20 € | 208,70 € | 147,50 € | 611,10 € |
| Pneu avant droit | 208,00 € | 208,00 € | 208,00 € | 249,60 € | 249,60 € | 249,60 € | 299,60 € | 299,60 € | 299,60 € |
| Pneu avant gauche | 208,00 € | 208,00 € | 208,00 € | 249,60 € | 249,60 € | 249,60 € | 299,60 € | 299,60 € | 299,60 € |
| Pneu de secours | 208,00 € | 208,00 € | 208,00 € | 249,60 € | 249,60 € | 249,60 € | 299,60 € | 299,60 € | 299,60 € |
| Pneu arrière droit | 208,00 € | 208,00 € | 208,00 € | 249,60 € | 249,60 € | 249,60 € | 299,60 € | 299,60 € | 299,60 € |
| Pneu arrière gauche | 208,00 € | 208,00 € | 208,00 € | 249,60 € | 249,60 € | 249,60 € | 299,60 € | 299,60 € | 299,60 € |
| Enjoliveur de roue | 101,40 € | 72,50 € | 124,20 € | 108,70 € | 86,90 € | 144,90 € | 125,00 € | 104,30 € | 166,40 € |
| Zone de dommage | Groupe A, C1, J1 | Groupe E, F, J2, O | Groupe L1, H1, 1, 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosse | Rayure | Manque | Bosse | Rayure | Manque | Bosse | Rayure | Manque | |
| Phare arrière droit | 569,30 € | 362,30 € | 569,30 € | 641,70 € | 434,70 € | 641,70 € | 749,30 € | 521,60 € | 749,30 € |
| Phare arrière gauche | 569,30 € | 362,30 € | 569,30 € | 641,70 € | 434,70 € | 641,70 € | 749,30 € | 521,60 € | 749,30 € |
| Feu antibrouillard avant droit | 298,10 € | 298,10 € | 298,10 € | 357,70 € | 357,70 € | 357,70 € | 429,20 € | 429,20 € | 429,20 € |
| Feu antibrouillard avant gauche | 298,10 € | 298,10 € | 298,10 € | 357,70 € | 357,70 € | 357,70 € | 429,20 € | 429,20 € | 429,20 € |
| Brouillard derrière la lumière | 298,10 € | 298,10 € | 298,10 € | 357,70 € | 357,70 € | 357,70 € | 429,20 € | 429,20 € | 429,20 € |
| Optique avant droite | 569,30 € | 372,60 € | 569,30 € | 1.242,00 € | 447,10 € | 1.242,00 € | 1.345,90 € | 536,50 € | 1.345,90 € |
| Optique avant gauche | 569,30 € | 372,60 € | 569,30 € | 1.242,00 € | 447,10 € | 1.242,00 € | 1.345,90 € | 536,50 € | 1.345,90 € |
| Zone de dommage | Groupe A, C1, J1 | Groupe E, F, J2, O | Groupe L1, H1, 1, 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosse | Rayure | Manque | Bosse | Rayure | Manque | Bosse | Rayure | Manque | |
| Lunette arrière | 646,90 € | 181,10 € | 646,90 € | 957,40 € | 217,40 € | 957,40 € | 1.009,10 € | 260,80 € | 1.009,10 € |
| Pare-brise | 672,80 € | 181,10 € | 672,80 € | 852,80 € | 217,40 € | 852,80 € | 967,10 € | 260,80 € | 967,10 € |
| Panneau avant droit en verre | 424,40 € | 181,10 € | 424,40 € | 509,20 € | 217,40 € | 509,20 € | 611,10 € | 260,80 € | 611,10 € |
| Panneau avant gauche en verre | 424,40 € | 181,10 € | 424,40 € | 509,20 € | 217,40 € | 509,20 € | 611,10 € | 260,80 € | 611,10 € |
| Panneau arrière droit en verre | 424,40 € | 181,10 € | 424,40 € | 509,20 € | 217,40 € | 509,20 € | 611,10 € | 260,80 € | 611,10 € |
| Panneau arrière gauche en verre | 424,40 € | 181,10 € | 424,40 € | 509,20 € | 217,40 € | 509,20 € | 611,10 € | 260,80 € | 611,10 € |
| Porte vitrée avant droite | 465,80 € | 181,10 € | 465,80 € | 558,90 € | 217,40 € | 558,90 € | 670,70 € | 260,80 € | 670,70 € |
| Porte vitrée avant gauche | 465,80 € | 181,10 € | 465,80 € | 558,90 € | 217,40 € | 558,90 € | 670,70 € | 260,80 € | 670,70 € |
| Vitre de porte arrière droite | 465,80 € | 181,10 € | 465,80 € | 558,90 € | 217,40 € | 558,90 € | 670,70 € | 260,80 € | 670,70 € |
| Vitre de porte arrière gauche | 465,80 € | 181,10 € | 465,80 € | 558,90 € | 217,40 € | 558,90 € | 670,70 € | 260,80 € | 670,70 € |
| Zone de dommage | Groupe A, C1, J1 | Groupe E, F, J2, O | Groupe L1, H1, 1, 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosse | Rayure | Manque | Bosse | Rayure | Manque | Bosse | Rayure | Manque | |
| Housse de siège avant droite | 269,10 € | 269,10 € | 465,80 € | 322,90 € | 322,90 € | 558,90 € | 387,50 € | 387,50 € | 670,70 € |
| Housse de siège avant gauche | 269,10 € | 269,10 € | 465,80 € | 322,90 € | 322,90 € | 558,90 € | 387,50 € | 387,50 € | 670,70 € |
| Housse de siège arrière droite | 269,10 € | 269,10 € | 465,80 € | 322,90 € | 322,90 € | 558,90 € | 387,50 € | 387,50 € | 670,70 € |
| Housse de siège arrière gauche | 269,10 € | 269,10 € | 465,80 € | 322,90 € | 322,90 € | 558,90 € | 387,50 € | 387,50 € | 670,70 € |
| Tablette arrière | 496,80 € | 496,80 € | 496,80 € | 596,20 € | 596,20 € | 596,20 € | 715,40 € | 715,40 € | 715,40 € |
| Rétroviseur intérieur | 362,80 € | 95,20 € | 362,80 € | 435,30 € | 114,30 € | 435,30 € | 522,40 € | 137,10 € | 522,40 € |
| Doublure de coffre | 165,60 € | 165,60 € | 165,60 € | 238,10 € | 238,10 € | 238,10 € | 238,10 € | 238,10 € | 238,10 € |
| Doublure de porte avant droite | 269,10 € | 269,10 € | 362,30 € | 322,90 € | 322,90 € | 434,70 € | 387,50 € | 387,50 € | 521,60 € |
| Doublure de porte avant gauche | 269,10 € | 269,10 € | 362,30 € | 322,90 € | 322,90 € | 434,70 € | 387,50 € | 387,50 € | 521,60 € |
| Doublure de porte arrière droite | 269,10 € | 269,10 € | 362,30 € | 322,90 € | 322,90 € | 434,70 € | 387,50 € | 387,50 € | 521,60 € |
| Doublure de porte arrière gauche | 269,10 € | 269,10 € | 362,30 € | 322,90 € | 322,90 € | 434,70 € | 387,50 € | 387,50 € | 521,60 € |
| Doublure de plafond | 476,10 € | 269,10 € | 476,10 € | 516,50 € | 322,90 € | 612,70 € | 568,60 € | 387,50 € | 818,10 € |
| Grille de ventilation | 77,60 € | 77,60 € | 77,60 € | 101,40 € | 101,40 € | 101,40 € | 108,70 € | 108,70 € | 108,70 € |
| Pare-soleil | 129,40 € | 129,40 € | 129,40 € | 188,40 € | 188,40 € | 188,40 € | 208,00 € | 208,00 € | 208,00 € |
| Radio | 1.035,00 € | 828,00 € | 1.035,00 € | 2.070,00 € | 993,60 € | 2.070,00 € | 2.070,00 € | 1.192,30 € | 2.070,00 € |
| Tableau de bord | 569,30 € | 465,80 € | 569,30 € | 765,90 € | 558,90 € | 765,90 € | 877,70 € | 670,70 € | 877,70 € |
| Tapis de voiture | 51,80 € | 51,80 € | 124,20 € | 51,80 € | 51,80 € | 124,20 € | 77,60 € | 77,60 € | 181,10 € |
| Zone de dommage | Groupe A, C1, J1 | Groupe E, F, J2, O | Groupe L1, H1, 1, 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosse | Rayure | Manque | Bosse | Rayure | Manque | Bosse | Rayure | Manque | |
| Antenne | 76,40 € | 76,40 € | 76,40 € | 76,40 € | 76,40 € | 76,40 € | 76,40 € | 76,40 € | 76,40 € |
| Carter d'huile moteur | 631,40 € | 631,40 € | 631,40 € | 714,20 € | 714,20 € | 714,20 € | 807,30 € | 807,30 € | 807,30 € |
| Clé | 362,30 € | 362,30 € | 362,30 € | 496,80 € | 393,30 € | 496,80 € | 496,80 € | 424,40 € | 496,80 € |
| Gilet | 36,20 € | 36,20 € | 36,20 € | 36,20 € | 36,20 € | 36,20 € | 36,20 € | 36,20 € | 36,20 € |
| Documentation | 89,10 € | 89,10 € | 89,10 € | 89,10 € | 89,10 € | 89,10 € | 89,10 € | 89,10 € | 89,10 € |
| Embrayage | 776,30 € | 776,30 € | 776,30 € | 1.656,00 € | 1.656,00 € | 1.656,00 € | 2.049,30 € | 2.049,30 € | 2.049,30 € |
| Trousse d'urgence | 74,50 € | 74,50 € | 74,50 € | 74,50 € | 74,50 € | 74,50 € | 74,50 € | 74,50 € | 74,50 € |
| Trousse à outils | 98,30 € | 98,30 € | 98,30 € | 124,20 € | 124,20 € | 124,20 € | 144,90 € | 144,90 € | 144,90 € |
| Nettoyage extraordinaire | 41,40 € | 41,40 € | 41,40 € | 51,80 € | 51,80 € | 51,80 € | 62,10 € | 62,10 € | 62,10 € |
| Plaque d'immatriculation avant | 51,80 € | 51,80 € | 51,80 € | 51,80 € | 51,80 € | 51,80 € | 51,80 € | 51,80 € | 51,80 € |
| Plaque d'immatriculation arrière | 51,80 € | 51,80 € | 51,80 € | 51,80 € | 51,80 € | 51,80 € | 51,80 € | 51,80 € | 51,80 € |
| Panneau d'échappement | 350,90 € | 350,90 € | 350,90 € | 362,30 € | 362,30 € | 362,30 € | 403,70 € | 403,70 € | 403,70 € |
| Triangle | 82,80 € | 82,80 € | 82,80 € | 93,20 € | 93,20 € | 93,20 € | 113,90 € | 113,90 € | 113,90 € |
| Échange de carburant | 320,90 € | 320,90 € | 320,90 € | 372,60 € | 372,60 € | 372,60 € | 434,70 € | 434,70 € | 434,70 € |
AUTO RENT – AUTOMÓVEIS DE ALUGUER, LDA – NIF 501618600 – AV. TOMÁS CABREIRA, EDIF VISTAMAR, LOJA-I, 8500-802 PORTIMÃO - PORTUGAL
