Schadenspreisliste

Inkl. MwSt.  |  Werte in Euro  |  Aktualisiert am 15.01.2025

Nachfolgend finden Sie die geltenden Beträge nach Schadensbereich, Schadensart und Fahrzeuggruppe. Die Tabellen können auf Mobilgeräten horizontal gescrollt werden.

Karosserie
Schadensbereich Gruppe A, C1, J1 Gruppe E, F, J2, O Gruppe L1, H1, 1, 2
Delle Kratzer Fehlteil Delle Kratzer Fehlteil Delle Kratzer Fehlteil
Rechte Spiegelabdeckung 155,30 € 95,20 € 232,90 € 186,30 € 114,30 € 279,50 € 223,60 € 137,10 € 335,30 €
Linke Spiegelabdeckung 155,30 € 95,20 € 232,90 € 186,30 € 114,30 € 279,50 € 223,60 € 137,10 € 335,30 €
Haube 373,00 € 256,50 € 807,30 € 447,60 € 307,80 € 968,80 € 537,10 € 369,30 € 1.162,50 €
Verpackung rechts 309,10 € 203,70 € 714,20 € 370,90 € 244,40 € 857,00 € 445,10 € 293,30 € 1.028,40 €
Paket für die linke Seite 309,10 € 203,70 € 714,20 € 370,90 € 244,40 € 857,00 € 445,10 € 293,30 € 1.028,40 €
Rechtes Schloss 393,30 € 393,30 € 393,30 € 496,80 € 496,80 € 496,80 € 600,30 € 600,30 € 600,30 €
Linkes Schloss 393,30 € 393,30 € 393,30 € 496,80 € 496,80 € 496,80 € 600,30 € 600,30 € 600,30 €
Kotflügel vorn rechts 309,10 € 203,70 € 714,20 € 370,90 € 244,40 € 857,00 € 445,10 € 293,30 € 1.028,40 €
Kotflügel vorn links 309,10 € 203,70 € 714,20 € 370,90 € 244,40 € 857,00 € 445,10 € 293,30 € 1.028,40 €
Kotflügel hinten rechts 309,10 € 203,70 € 714,20 € 370,90 € 244,40 € 857,00 € 445,10 € 293,30 € 1.028,40 €
Kotflügel hinten links 309,10 € 203,70 € 714,20 € 370,90 € 244,40 € 857,00 € 445,10 € 293,30 € 1.028,40 €
Rechte Seite 309,10 € 203,70 € 714,20 € 370,90 € 244,40 € 857,00 € 445,10 € 293,30 € 1.028,40 €
Linke Seite 309,10 € 203,70 € 714,20 € 370,90 € 244,40 € 857,00 € 445,10 € 293,30 € 1.028,40 €
Rechtes Rückteil 309,10 € 203,70 € 714,20 € 370,90 € 244,40 € 857,00 € 445,10 € 293,30 € 1.028,40 €
Linke Rückwand 309,10 € 203,70 € 714,20 € 370,90 € 244,40 € 857,00 € 445,10 € 293,30 € 1.028,40 €
Frontstoßstange 309,10 € 203,70 € 714,20 € 370,90 € 244,40 € 857,00 € 445,10 € 293,30 € 1.028,40 €
Heckstoßstange 309,10 € 203,70 € 714,20 € 370,90 € 244,40 € 857,00 € 445,10 € 293,30 € 1.028,40 €
Rechte Vordertür 364,30 € 203,70 € 714,20 € 437,20 € 244,40 € 857,00 € 524,60 € 293,30 € 1.028,40 €
Linke Vordertür 364,30 € 203,70 € 714,20 € 437,20 € 244,40 € 857,00 € 524,60 € 293,30 € 1.028,40 €
Tür hinten rechts 364,30 € 203,70 € 714,20 € 437,20 € 244,40 € 857,00 € 524,60 € 293,30 € 1.028,40 €
Tür hinten links 364,30 € 203,70 € 714,20 € 437,20 € 244,40 € 857,00 € 524,60 € 293,30 € 1.028,40 €
Rechter Rückspiegel 362,80 € 95,20 € 362,80 € 435,30 € 114,30 € 435,30 € 522,40 € 137,10 € 522,40 €
Linker Rückspiegel 362,80 € 95,20 € 362,80 € 435,30 € 114,30 € 435,30 € 522,40 € 137,10 € 522,40 €
Kofferraumdeckel 309,10 € 203,70 € 714,20 € 370,90 € 244,40 € 857,00 € 445,10 € 293,30 € 1.028,40 €
Dach 351,90 € 256,50 € 807,30 € 422,30 € 307,80 € 968,80 € 506,70 € 369,30 € 1.162,50 €
Felgen und Reifen
Schadensbereich Gruppe A, C1, J1 Gruppe E, F, J2, O Gruppe L1, H1, 1, 2
Delle Kratzer Fehlteil Delle Kratzer Fehlteil Delle Kratzer Fehlteil
Platter Reifen 84,90 € 84,90 € 84,90 € 101,80 € 101,80 € 101,80 € 122,20 € 122,20 € 122,20 €
Felge vorne rechts 144,90 € 102,50 € 424,40 € 173,90 € 123,00 € 509,20 € 208,70 € 147,50 € 611,10 €
Felge vorne links 144,90 € 102,50 € 424,40 € 173,90 € 123,00 € 509,20 € 208,70 € 147,50 € 611,10 €
Felge hinten rechts 144,90 € 102,50 € 424,40 € 173,90 € 123,00 € 509,20 € 208,70 € 147,50 € 611,10 €
Felge hinten links 144,90 € 102,50 € 424,40 € 173,90 € 123,00 € 509,20 € 208,70 € 147,50 € 611,10 €
Reifen vorne rechts 208,00 € 208,00 € 208,00 € 249,60 € 249,60 € 249,60 € 299,60 € 299,60 € 299,60 €
Linker Vorderreifen 208,00 € 208,00 € 208,00 € 249,60 € 249,60 € 249,60 € 299,60 € 299,60 € 299,60 €
Reserverad 208,00 € 208,00 € 208,00 € 249,60 € 249,60 € 249,60 € 299,60 € 299,60 € 299,60 €
Reifen hinten rechts 208,00 € 208,00 € 208,00 € 249,60 € 249,60 € 249,60 € 299,60 € 299,60 € 299,60 €
Reifen hinten links 208,00 € 208,00 € 208,00 € 249,60 € 249,60 € 249,60 € 299,60 € 299,60 € 299,60 €
Radkappe 101,40 € 72,50 € 124,20 € 108,70 € 86,90 € 144,90 € 125,00 € 104,30 € 166,40 €
Beleuchtung
Schadensbereich Gruppe A, C1, J1 Gruppe E, F, J2, O Gruppe L1, H1, 1, 2
Delle Kratzer Fehlteil Delle Kratzer Fehlteil Delle Kratzer Fehlteil
Rechter Heckscheinwerfer 569,30 € 362,30 € 569,30 € 641,70 € 434,70 € 641,70 € 749,30 € 521,60 € 749,30 €
Linker Heckscheinwerfer 569,30 € 362,30 € 569,30 € 641,70 € 434,70 € 641,70 € 749,30 € 521,60 € 749,30 €
Nebelscheinwerfer vorne rechts 298,10 € 298,10 € 298,10 € 357,70 € 357,70 € 357,70 € 429,20 € 429,20 € 429,20 €
Nebelscheinwerfer vorne links 298,10 € 298,10 € 298,10 € 357,70 € 357,70 € 357,70 € 429,20 € 429,20 € 429,20 €
Nebel Hinter Licht 298,10 € 298,10 € 298,10 € 357,70 € 357,70 € 357,70 € 429,20 € 429,20 € 429,20 €
Optik vorne rechts 569,30 € 372,60 € 569,30 € 1.242,00 € 447,10 € 1.242,00 € 1.345,90 € 536,50 € 1.345,90 €
Optik vorne links 569,30 € 372,60 € 569,30 € 1.242,00 € 447,10 € 1.242,00 € 1.345,90 € 536,50 € 1.345,90 €
Gläser
Schadensbereich Gruppe A, C1, J1 Gruppe E, F, J2, O Gruppe L1, H1, 1, 2
Delle Kratzer Fehlteil Delle Kratzer Fehlteil Delle Kratzer Fehlteil
Heckscheibe 646,90 € 181,10 € 646,90 € 957,40 € 217,40 € 957,40 € 1.009,10 € 260,80 € 1.009,10 €
Windschutzscheibe 672,80 € 181,10 € 672,80 € 852,80 € 217,40 € 852,80 € 967,10 € 260,80 € 967,10 €
Glas der rechten Frontplatte 424,40 € 181,10 € 424,40 € 509,20 € 217,40 € 509,20 € 611,10 € 260,80 € 611,10 €
Linkes Frontplattenglas 424,40 € 181,10 € 424,40 € 509,20 € 217,40 € 509,20 € 611,10 € 260,80 € 611,10 €
Glasscheibe hinten rechts 424,40 € 181,10 € 424,40 € 509,20 € 217,40 € 509,20 € 611,10 € 260,80 € 611,10 €
Glasscheibe hinten links 424,40 € 181,10 € 424,40 € 509,20 € 217,40 € 509,20 € 611,10 € 260,80 € 611,10 €
Glastür Vorne Rechts 465,80 € 181,10 € 465,80 € 558,90 € 217,40 € 558,90 € 670,70 € 260,80 € 670,70 €
Glastür Vorne Links 465,80 € 181,10 € 465,80 € 558,90 € 217,40 € 558,90 € 670,70 € 260,80 € 670,70 €
Rechtes hinteres Türglas 465,80 € 181,10 € 465,80 € 558,90 € 217,40 € 558,90 € 670,70 € 260,80 € 670,70 €
Linke hintere Türscheibe 465,80 € 181,10 € 465,80 € 558,90 € 217,40 € 558,90 € 670,70 € 260,80 € 670,70 €
Innere
Schadensbereich Gruppe A, C1, J1 Gruppe E, F, J2, O Gruppe L1, H1, 1, 2
Delle Kratzer Fehlteil Delle Kratzer Fehlteil Delle Kratzer Fehlteil
Sitzbezug vorne rechts 269,10 € 269,10 € 465,80 € 322,90 € 322,90 € 558,90 € 387,50 € 387,50 € 670,70 €
Sitzbezug vorne links 269,10 € 269,10 € 465,80 € 322,90 € 322,90 € 558,90 € 387,50 € 387,50 € 670,70 €
Sitzbezug hinten rechts 269,10 € 269,10 € 465,80 € 322,90 € 322,90 € 558,90 € 387,50 € 387,50 € 670,70 €
Linker hinterer Sitzbezug 269,10 € 269,10 € 465,80 € 322,90 € 322,90 € 558,90 € 387,50 € 387,50 € 670,70 €
Hutablage 496,80 € 496,80 € 496,80 € 596,20 € 596,20 € 596,20 € 715,40 € 715,40 € 715,40 €
Innenrückspiegel 362,80 € 95,20 € 362,80 € 435,30 € 114,30 € 435,30 € 522,40 € 137,10 € 522,40 €
Kofferraumverkleidung 165,60 € 165,60 € 165,60 € 238,10 € 238,10 € 238,10 € 238,10 € 238,10 € 238,10 €
Türverkleidung vorn rechts 269,10 € 269,10 € 362,30 € 322,90 € 322,90 € 434,70 € 387,50 € 387,50 € 521,60 €
Türverkleidung vorn links 269,10 € 269,10 € 362,30 € 322,90 € 322,90 € 434,70 € 387,50 € 387,50 € 521,60 €
Türverkleidung hinten rechts 269,10 € 269,10 € 362,30 € 322,90 € 322,90 € 434,70 € 387,50 € 387,50 € 521,60 €
Türverkleidung hinten links 269,10 € 269,10 € 362,30 € 322,90 € 322,90 € 434,70 € 387,50 € 387,50 € 521,60 €
Deckenverkleidung 476,10 € 269,10 € 476,10 € 516,50 € 322,90 € 612,70 € 568,60 € 387,50 € 818,10 €
Lüftungsgitter 77,60 € 77,60 € 77,60 € 101,40 € 101,40 € 101,40 € 108,70 € 108,70 € 108,70 €
Sonnenblende 129,40 € 129,40 € 129,40 € 188,40 € 188,40 € 188,40 € 208,00 € 208,00 € 208,00 €
Radio 1.035,00 € 828,00 € 1.035,00 € 2.070,00 € 993,60 € 2.070,00 € 2.070,00 € 1.192,30 € 2.070,00 €
Armaturenbrett 569,30 € 465,80 € 569,30 € 765,90 € 558,90 € 765,90 € 877,70 € 670,70 € 877,70 €
Automatte 51,80 € 51,80 € 124,20 € 51,80 € 51,80 € 124,20 € 77,60 € 77,60 € 181,10 €
Verschiedenes
Schadensbereich Gruppe A, C1, J1 Gruppe E, F, J2, O Gruppe L1, H1, 1, 2
Delle Kratzer Fehlteil Delle Kratzer Fehlteil Delle Kratzer Fehlteil
Antenne 76,40 € 76,40 € 76,40 € 76,40 € 76,40 € 76,40 € 76,40 € 76,40 € 76,40 €
Motorölwanne 631,40 € 631,40 € 631,40 € 714,20 € 714,20 € 714,20 € 807,30 € 807,30 € 807,30 €
Schlüssel 362,30 € 362,30 € 362,30 € 496,80 € 393,30 € 496,80 € 496,80 € 424,40 € 496,80 €
Weste 36,20 € 36,20 € 36,20 € 36,20 € 36,20 € 36,20 € 36,20 € 36,20 € 36,20 €
Dokumentation 89,10 € 89,10 € 89,10 € 89,10 € 89,10 € 89,10 € 89,10 € 89,10 € 89,10 €
Kupplung 776,30 € 776,30 € 776,30 € 1.656,00 € 1.656,00 € 1.656,00 € 2.049,30 € 2.049,30 € 2.049,30 €
Notfallausrüstung 74,50 € 74,50 € 74,50 € 74,50 € 74,50 € 74,50 € 74,50 € 74,50 € 74,50 €
Werkzeugsatz 98,30 € 98,30 € 98,30 € 124,20 € 124,20 € 124,20 € 144,90 € 144,90 € 144,90 €
Außerordentliche Reinigung 41,40 € 41,40 € 41,40 € 51,80 € 51,80 € 51,80 € 62,10 € 62,10 € 62,10 €
Nummernschild vorne 51,80 € 51,80 € 51,80 € 51,80 € 51,80 € 51,80 € 51,80 € 51,80 € 51,80 €
Hinteres Nummernschild 51,80 € 51,80 € 51,80 € 51,80 € 51,80 € 51,80 € 51,80 € 51,80 € 51,80 €
Auspuffblende 350,90 € 350,90 € 350,90 € 362,30 € 362,30 € 362,30 € 403,70 € 403,70 € 403,70 €
Dreieck 82,80 € 82,80 € 82,80 € 93,20 € 93,20 € 93,20 € 113,90 € 113,90 € 113,90 €
Brennstoffaustausch 320,90 € 320,90 € 320,90 € 372,60 € 372,60 € 372,60 € 434,70 € 434,70 € 434,70 €

AUTO RENT – AUTOMÓVEIS DE ALUGUER, LDA – NIF 501618600 – AV. TOMÁS CABREIRA, EDIF VISTAMAR, LOJA-I, 8500-802 PORTIMÃO - PORTUGAL